Umucuruzi w'ubushyuhe bw'inyuma wa SPSV wo mu Bushinwa
Umucuruzi n'umutanga ibikoresho byo gukwirakwiza ubushyuhe mu Bushinwa, Votator & Perfector. Isosiyete yacu ifite China Scraped Surface Heat Exchanger, Votator & Pefector iri kugurishwa, murakaza neza kutwandikira.
Porogaramu
Imashini ihindura ubushyuhe bw'ubuso ya SPSV (Super Votator) yagenewe by'umwihariko inganda z'ibiribwa zifite ubushyuhe bwinshi, cyane cyane ikwiriye abakora ibiryo bya margarine ya puff pastry, margarine yo ku meza na shortening. Ifite ubushobozi bwo gukonjesha neza kandi ifite ubushobozi bwo gukonjesha neza. Ihuza sisitemu yo kugenzura urwego rw'amazi ya Ftherm®, sisitemu yo kugenzura umuvuduko wa Hantech na sisitemu yo kugarura amavuta ya Danfoss. Ifite imiterere irwanya umuvuduko wa bar 120 nk'uko bisanzwe, kandi ingufu ntarengwa za moteri ni 55kW, ikwiriye gukorwa buri gihe ibinure n'amavuta bifite ubushyuhe bugera kuri cP 1000000.
Imashini zisa n'izihangana
Abahanga mu guhangana n’imashini za SPSV SSHEs mpuzamahanga ni Perfector series, Nexus series na Polaron series SSHEs ziyobowe na gerstenberg, Ronothor series SSHEs za RONO company na Chemetator series SSHEs za TMCI Padoven company.
Ibisobanuro bya tekiniki
| Urutonde rw'abatora bakomeye | SPSV-16/1 | SPSV-16/2 | SPSV-16/4 | SPSV-18/1 | SPSV-18/2 | SPSV-18/4 |
| Ubushobozi bwo gukoresha Puff Pastry Margarine kuri -20°C (kg/h) | Ntabyo | 1150 | 2300 | Ntabyo | 1500 | 3000 |
| Imbonerahamwe y'ubushobozi bwa Margarine @ -20°C (kg/h) | 1100 | 2200 | 4400 | 1500 | 3000 | 6000 |
| Kugabanya ubushobozi bw'imashini ku gipimo cya 20°C (kg/h) | 1500 | 3000 | 6000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Umubare w'insinga za firigo | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Umubare w'imiyoboro kuri buri firigo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Moteri ikoreshwa mu gukaranga amasaroni (kw) | Ntabyo | 22+30 | 18.5+22+22+30 | 37+45 | 30+37+45+55 | |
| Moteri ikoreshwa muri Margarine yo ku meza (kw) | 18.5 | 18.5+18.5 | 18.5+18.5+22+22 | 30 | 22+30 | 22+30+37+45 |
| Moteri yo kugabanya umuvuduko (kw) | 18.5 | 18.5+18.5 | 18.5+18.5+22+22 | 30 | 22+30 | 22+22+30+30 |
| Umubare w'agasanduku k'ibikoresho | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Ubuso bukonjesha kuri buri muyoboro (m2) | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| Umwanya w'inyuma (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ubushobozi buri kuri -20°C (kw) | 50 | 100 | 200 | 80 | 160 | 320 |
| Umuvuduko mwinshi w'akazi ku ruhande rw'itangazamakuru (Akabari) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Umuvuduko mwinshi w'akazi ku ruhande rw'ibicuruzwa (Urubaho) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Ubushyuhe bwo gukora buri hasi cyane °C | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 |
| Ingano y'umuyoboro ukonjesha (Dia./Uburebure, mm) | 160/1200 | 160/1200 | 160/1200 | 180/1600 | 180/1600 | 180/1600 |
| Ingano y'ibicuruzwa kuri buri muyoboro (L) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Injira/Isohokera ry'Umuyoboro w'Ibicuruzwa (mm) | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
| Imirongo ya Scraper | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Umuvuduko wa Rotor ya Scraper Nominal (rpm) | 340 | 340 | 340 | 240 | 240 | 240 |
| Ubushobozi bwo gupima amazi (kw) | 6 | 6+6 | 6+6+6+6 | 6 | 6+6 | 6+6+6+6 |
| Ingano y'ubushyuhe bw'amazi (L) | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 60 |
| Pompe yo Gutembera kw'Amazi (kw) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Igishushanyo cy'ibikoresho
Gutanga serivisi zo gukodesha urubuga






