Umucuruzi wa Pasteurizer SPTP wo mu Bushinwa
Ibisobanuro by'ibikoresho
Pasteurizer (imashini ihindura ubushyuhe bw'imiyoboro y'amazi) ikoreshwa cyane mu gukaraba mu nganda zitunganya amavuta n'amata, ibikoresho bizashyuha kugeza kuri dogere 75-90, kandi bikabikwa igihe gito, nk'amasegonda 15-16, bishobora kwica bagiteri zitera indwara, mu gihe bishobora kubika igice kinini cy'intungamubiri.
Ishusho y'Ibikoresho

Ibisobanuro by'ibikoresho

Ibisobanuro bya tekiniki
| 1. Imiterere y'akazi | ||||||||||||||
| Ubushobozi | 0.5-4t / isaha | Injira ry'ibikoresho | 50℃ | Umuvuduko w'umwuka | 0.6MPa | |||||||||
| 2, Ibisabwa mu gishushanyo mbonera | ||||||||||||||
| Ubushyuhe bwo Gusukura Ibikoresho | 75℃ | Igihe cyo gutegereza | 15S | Ubushyuhe bw'ibikoresho byo gusohokera | 60℃ | |||||||||
| 3, Ibipimo by'ingenzi bya tekiniki | ||||||||||||||
| Ikintu | Igipimo cya tekiniki | Ikintu | Igipimo cya tekiniki | |||||||||||
| Icyitegererezo | SPTP-0.5/4T | Ingufu | 5.5-10.5KW | |||||||||||
| Agace ko guhindurira ubushyuhe | 38M2 | Injira/Sohokera ry'ibicuruzwa | φ38×1.5mm | |||||||||||
| Ibikoresho by'umuyoboro w'ibicuruzwa, Ingano | SUS316L, ¢12×1 | Inzira/Isohokero ry'amazi akonjesha | φ63 × 1.5mm | |||||||||||
| Ibikoresho by'umuyoboro wo hanze, umurambararo | SUS304, ¢57×2 | Ikoreshwa ry'amazi akonje | 9t / isaha | |||||||||||
| Kugenzura mu buryo bwikora ubushyuhe bwo gusukura | ± 1℃ | Umurambararo w'umuyoboro w'umwuka | φ50.8 × 3mm | |||||||||||
| Ubwoko bwo gusukura | Sisitemu ya CIP ubwayo | Ikoreshwa ry'umwuka | 150Kg/isaha | |||||||||||
| Ikoreshwa ry'umwuka wa compressor | 0.1M3/umunota | Umuvuduko w'umwuka wa kompreseri | 0.6Mpa | |||||||||||
| Uburemere | 1.6t | Ingano | 4500×2000×2500 | |||||||||||
| 4, Urutonde rw'Imiterere | ||||||||||||||
| No | Ikintu | Icyitegererezo cyangwa Ibisobanuro | Umubare | Uruganda | Inyandiko | |||||||||
| 1 | Igice cy'ingenzi cy'icyuma gihindura ubushyuhe mu miringoti | SPTP-0.5/4T | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 2 | Umuvuduko w'ubushyuhe wa Brazed | 2M2 | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 3 | Ikigega cy'Ingano | Litiro 120 | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 4 | Ikigega cy'amazi ashyushye | 80L | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 5 | Pompe yo mu bwoko bwa Centrifugal | 10T/50M | 1 | Hebeitech | Ingufu: 4KW | |||||||||
| 6 | Pompe yo mu bwoko bwa Centrifugal | 10T/50M | 1 | Hebeitech | Ingufu: 4KW | |||||||||
| 7 | Pompe y'amazi ashyushye | CDL | 1 | CNP | Ingufu: 2.2KW | |||||||||
| 8 | Valve igenzura umwuka | DN32 | 1 | Spirax Sarco yo mu Bwongereza | ||||||||||
| 9 | Valve Igabanya Umuvuduko w'Umwotsi | DN32 | 1 | Spirax Sarco yo mu Bwongereza | ||||||||||
| 10 | Valve yo gupfunyikamo umwuka | DN32 | 1 | Spirax Sarco yo mu Bwongereza | ||||||||||
| 11 | Akayunguruzo k'umwuka | DN32 | 1 | Spirax Sarco yo mu Bwongereza | ||||||||||
| 12 | Umutego w'Ibyuka | DN25 | 1 | Spirax Sarco yo mu Bwongereza | ||||||||||
| 13 | Valve y'umuvuduko w'amazi ashyushye inyuma | Valve y'umuvuduko w'umugongo wa Pneumatic | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 14 | Valve yo Guhindura Amazi Ashyushye | Valve y'umwuka ifite imyanya ibiri ikoreshwa mu nzira ebyiri | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 15 | Valve y'umuvuduko uhoraho | ¢38 | 2 | AFLF/APV/GEA | ||||||||||
| 16 | Valve y'umwuka ifite imyanya ibiri ifite inzira enye | ¢38 | 2 | AFLF/APV/GEA | ||||||||||
| 17 | Valve y'umwuka ifite imyanya ibiri y'inzira eshatu | ¢38 | 1 | AFLF/APV/GEA | ||||||||||
| 18 | Igipimo cy'umuvuduko w'amazi | 0-10T/H | 1 | E+H | ||||||||||
| 19 | Pompe ya Diaphragm ya aside na alkali | P0.29 | 2 | USA Wilden | ||||||||||
| 20 | Agasanduku k'amashanyarazi | 304 | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 21 | Ibikoresho by'amashanyarazi | Guhuza | 1 | Ubufaransa Schneider | ||||||||||
| 22 | Ifatabuguzi ry'ubushyuhe ryikora | Guhuza | 1 | Yapanigawa | Ifatabuguzi ridafite impapuro | |||||||||
| 23 | Igipimo cy'ubushyuhe | Pt100 | 3 | Ubudage Jumo | ||||||||||
| 24 | Silindari ya aside na alkali ifite imbaraga nyinshi | Litiro 100 | 2 | Hebeitech | ||||||||||
| 25 | Ecran y'amabara 10 " | Guhuza | 1 | Siemens | ||||||||||
| 26 | Umugenzuzi wa Porogaramu ya PLC | Guhuza | 1 | Siemens | ||||||||||
| 27 | Ishusho | 304 | 1 | Hebeitech | ||||||||||
Gutanga serivisi zo gukodesha urubuga
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze






